![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
01/02/2020 | 00:00 | 10.369 | 3.759 | 333.434 | 27.871 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 01:00 | 10.362 | 3.75 | 337.373 | 27.738 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 02:00 | 10.359 | 3.617 | 341.313 | 27.68 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 03:00 | 10.352 | 3.537 | 344.343 | 27.532 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 04:00 | 10.345 | 3.394 | 346.767 | 27.487 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 05:00 | 10.338 | 3.275 | 354.141 | 27.4 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 06:00 | 10.324 | 3.107 | 361.515 | 27.327 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 07:00 | 10.31 | 2.963 | 364.545 | 27.237 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 08:00 | 10.293 | 2.716 | 368.484 | 27.206 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 09:00 | 10.304 | 2.829 | 363.535 | 27.267 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 10:00 | 10.314 | 2.908 | 364.04 | 27.445 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 11:00 | 10.31 | 2.889 | 366.969 | 27.563 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 12:00 | 10.317 | 2.948 | 370.909 | 27.738 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 13:00 | 10.317 | 2.997 | 374.848 | 27.931 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 14:00 | 10.321 | 2.968 | 379.797 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 15:00 | 10.317 | 3.102 | 382.727 | 28.284 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 16:00 | 10.321 | 3.042 | 381.818 | 28.387 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 17:00 | 10.341 | 3.141 | 377.373 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 18:00 | 10.359 | 3.601 | 369.494 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 19:00 | 10.369 | 3.675 | 362.525 | 28.094 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 20:00 | 10.376 | 3.745 | 351.717 | 27.988 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 21:00 | 10.376 | 3.72 | 340.303 | 27.916 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 22:00 | 10.376 | 3.745 | 331.919 | 27.871 | 0 | 0 | - | - |
01/02/2020 | 23:00 | 10.376 | 3.73 | 327.07 | 27.783 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:10 |