![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
02/02/2020 | 00:00 | 10.372 | 3.666 | 327.07 | 27.711 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 01:00 | 10.359 | 3.601 | 330 | 27.59 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 02:00 | 10.352 | 3.438 | 334.949 | 27.517 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 03:00 | 10.345 | 3.334 | 338.383 | 27.415 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 04:00 | 10.338 | 3.191 | 341.313 | 27.354 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 05:00 | 10.328 | 3.112 | 343.333 | 27.267 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 06:00 | 10.321 | 2.978 | 348.282 | 27.221 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 07:00 | 10.31 | 2.913 | 353.131 | 27.134 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 08:00 | 10.293 | 2.646 | 357.575 | 27.134 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 09:00 | 10.283 | 2.503 | 359.09 | 27.164 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 10:00 | 10.283 | 2.404 | 355.151 | 27.354 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 11:00 | 10.29 | 2.335 | 355.656 | 27.502 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 12:00 | 10.3 | 2.622 | 359.595 | 27.738 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 13:00 | 10.293 | 2.587 | 372.424 | 27.931 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 14:00 | 10.279 | 2.469 | 379.292 | 28.004 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 15:00 | 10.279 | 2.385 | 380.303 | 28.182 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 16:00 | 10.29 | 2.587 | 377.878 | 28.315 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 17:00 | 10.304 | 2.681 | 370.404 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 18:00 | 10.324 | 3.067 | 362.02 | 28.315 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 19:00 | 10.331 | 3.231 | 354.141 | 28.197 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 20:00 | 10.341 | 3.373 | 346.767 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 21:00 | 10.341 | 3.369 | 344.343 | 28.019 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 22:00 | 10.328 | 3.151 | 344.747 | 27.961 | 0 | 0 | - | - |
02/02/2020 | 23:00 | 10.314 | 3.032 | 348.282 | 27.856 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:10 |