![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
02/05/2020 | 00:00 | 7.555 | 1.321 | 324.04 | 31.633 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 01:00 | 7.514 | 1.261 | 327.979 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 02:00 | 7.462 | 0.825 | 329.494 | 31.367 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 03:00 | 7.51 | 0.87 | 335.454 | 31.322 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 04:00 | 7.51 | 0.791 | 334.444 | 31.292 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 05:00 | 7.548 | 0.815 | 340.808 | 31.219 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 06:00 | 7.538 | 0.712 | 359.09 | 31.174 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 07:00 | 7.517 | 0.539 | 365.959 | 31.056 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 08:00 | 7.496 | 0.4 | 362.525 | 31.056 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 09:00 | 7.503 | 0.336 | 351.212 | 31.189 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 10:00 | 7.514 | 0.429 | 337.373 | 31.455 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 11:00 | 7.586 | 1.142 | 322.626 | 31.751 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 12:00 | 7.647 | 1.662 | 315.151 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 13:00 | 7.671 | 2.088 | 309.292 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 14:00 | 7.706 | 2.478 | 301.414 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 15:00 | 7.74 | 2.78 | 298.383 | 32.723 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 16:00 | 7.754 | 3.116 | 298.888 | 32.784 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 17:00 | 7.761 | 3.003 | 299.899 | 32.768 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 18:00 | 7.754 | 3.196 | 302.323 | 32.666 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 19:00 | 7.747 | 2.85 | 305.353 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 20:00 | 7.758 | 2.558 | 310.303 | 32.4 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 21:00 | 7.713 | 1.959 | 314.646 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 22:00 | 7.671 | 1.612 | 317.676 | 32.149 | 0 | 0 | - | - |
02/05/2020 | 23:00 | 7.651 | 1.251 | 319.595 | 32.044 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:55 |