![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
03/05/2020 | 00:00 | 7.631 | 0.925 | 319.595 | 31.926 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 01:00 | 7.61 | 0.563 | 320.606 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 02:00 | 7.613 | 0.697 | 324.04 | 31.618 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 03:00 | 7.579 | 0.686 | 330 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 04:00 | 7.521 | 0.321 | 339.899 | 31.147 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 05:00 | 7.51 | 0.172 | 346.767 | 31.056 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 06:00 | 7.552 | 0.34 | 346.767 | 31.204 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 07:00 | 7.586 | 0.499 | 344.747 | 31.292 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 08:00 | 7.607 | 0.484 | 334.949 | 31.398 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 09:00 | 7.62 | 0.465 | 337.878 | 31.588 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 10:00 | 7.624 | 0.533 | 365.959 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 11:00 | 7.62 | 0.578 | 383.232 | 31.911 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 12:00 | 7.613 | 0.573 | 387.676 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 13:00 | 7.61 | 0.638 | 394.646 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 14:00 | 7.62 | 0.81 | 391.616 | 32.442 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 15:00 | 7.638 | 1.048 | 385.252 | 32.636 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 16:00 | 7.654 | 1.316 | 381.313 | 32.768 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 17:00 | 7.662 | 1.221 | 378.383 | 32.799 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 18:00 | 7.665 | 1.786 | 375.353 | 32.678 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 19:00 | 7.651 | 1.513 | 373.434 | 32.533 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 20:00 | 7.627 | 1.088 | 373.939 | 32.415 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 21:00 | 7.613 | 0.781 | 371.919 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 22:00 | 7.6 | 0.741 | 372.424 | 32.165 | 0 | 0 | - | - |
03/05/2020 | 23:00 | 7.596 | 0.533 | 376.363 | 32.104 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 13/05/2025 , 22:49 |