![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
04/02/2020 | 00:00 | 10.221 | 1.706 | 414.848 | 27.961 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 01:00 | 10.211 | 1.464 | 416.767 | 27.886 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 02:00 | 10.201 | 1.271 | 418.282 | 27.84 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 03:00 | 10.201 | 1.192 | 420.303 | 27.813 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 04:00 | 10.197 | 1.182 | 420.303 | 27.813 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 05:00 | 10.193 | 1.117 | 419.797 | 27.711 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 06:00 | 10.184 | 1.072 | 423.737 | 27.517 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 07:00 | 10.18 | 1.038 | 422.222 | 27.43 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 08:00 | 10.184 | 0.983 | 422.222 | 27.445 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 09:00 | 10.193 | 1.038 | 427.676 | 27.502 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 10:00 | 10.204 | 1.271 | 418.282 | 27.711 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 11:00 | 10.228 | 1.36 | 405.454 | 27.916 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 12:00 | 10.252 | 1.805 | 396.565 | 28.106 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 13:00 | 10.269 | 1.929 | 391.616 | 28.299 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 14:00 | 10.266 | 2.072 | 401.515 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 15:00 | 10.255 | 2.028 | 427.676 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 16:00 | 10.262 | 2.172 | 435.555 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 17:00 | 10.276 | 2.241 | 426.161 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 18:00 | 10.297 | 2.622 | 399.09 | 28.638 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 19:00 | 10.317 | 2.844 | 379.797 | 28.55 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 20:00 | 10.328 | 3.082 | 364.545 | 28.49 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 21:00 | 10.335 | 3.102 | 354.646 | 28.432 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 22:00 | 10.328 | 2.983 | 350.707 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
04/02/2020 | 23:00 | 10.324 | 2.934 | 348.282 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:10 |