![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
04/05/2020 | 00:00 | 7.593 | 0.677 | 382.323 | 32.002 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 01:00 | 7.572 | 0.395 | 390.202 | 31.854 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 02:00 | 7.552 | 0.296 | 396.565 | 31.766 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 03:00 | 7.555 | 0.221 | 399.09 | 31.69 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 04:00 | 7.521 | 0.256 | 361.111 | 31.648 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 05:00 | 7.517 | 0.212 | 370.404 | 31.558 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 06:00 | 7.517 | 0.221 | 373.939 | 31.47 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 07:00 | 7.527 | 0.271 | 379.797 | 31.515 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 08:00 | 7.552 | 0.4 | 380.303 | 31.618 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 09:00 | 7.582 | 0.465 | 374.848 | 31.69 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 10:00 | 7.589 | 0.509 | 379.797 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 11:00 | 7.589 | 0.474 | 393.636 | 31.766 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 12:00 | 7.572 | 0.494 | 394.141 | 31.736 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 13:00 | 7.565 | 0.479 | 395.555 | 31.675 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 14:00 | 7.565 | 0.504 | 381.818 | 31.721 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 15:00 | 7.565 | 0.597 | 371.919 | 31.899 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 16:00 | 7.603 | 0.82 | 378.383 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 17:00 | 7.631 | 0.935 | 374.848 | 32.074 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 18:00 | 7.641 | 1.458 | 376.868 | 32.002 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 19:00 | 7.624 | 1.241 | 375.353 | 31.884 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 20:00 | 7.61 | 1.028 | 374.343 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 21:00 | 7.596 | 0.549 | 370.909 | 31.66 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 22:00 | 7.572 | 0.504 | 371.414 | 31.618 | 0 | 0 | - | - |
04/05/2020 | 23:00 | 7.565 | 0.316 | 374.343 | 31.543 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:55 |