![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
05/02/2020 | 00:00 | 10.314 | 2.834 | 351.212 | 28.182 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 01:00 | 10.304 | 2.656 | 351.212 | 28.064 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 02:00 | 10.276 | 2.34 | 352.222 | 27.961 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 03:00 | 10.269 | 1.988 | 355.656 | 27.931 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 04:00 | 10.262 | 2.088 | 366.969 | 27.783 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 05:00 | 10.259 | 2.047 | 358.585 | 27.68 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 06:00 | 10.259 | 2.072 | 360.101 | 27.65 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 07:00 | 10.259 | 1.954 | 356.161 | 27.59 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 08:00 | 10.269 | 2.127 | 349.696 | 27.62 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 09:00 | 10.283 | 2.241 | 347.777 | 27.711 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 10:00 | 10.29 | 2.29 | 348.282 | 27.828 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 11:00 | 10.283 | 2.33 | 358.08 | 27.946 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 12:00 | 10.279 | 2.181 | 374.343 | 28.094 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 13:00 | 10.276 | 2.335 | 392.121 | 28.33 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 14:00 | 10.286 | 2.369 | 387.171 | 28.52 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 15:00 | 10.307 | 2.567 | 363.03 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 16:00 | 10.345 | 2.948 | 333.939 | 28.918 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 17:00 | 10.372 | 3.344 | 317.171 | 28.991 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 18:00 | 10.393 | 3.75 | 310.303 | 28.873 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 19:00 | 10.393 | 3.859 | 309.292 | 28.755 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 20:00 | 10.393 | 3.854 | 308.787 | 28.683 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 21:00 | 10.386 | 3.785 | 310.707 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 22:00 | 10.372 | 3.596 | 317.171 | 28.49 | 0 | 0 | - | - |
05/02/2020 | 23:00 | 10.362 | 3.457 | 322.121 | 28.387 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 22:48 |