![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
05/05/2020 | 00:00 | 7.569 | 0.355 | 385.757 | 31.44 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 01:00 | 7.555 | 0.261 | 398.585 | 31.292 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 02:00 | 7.548 | 0.216 | 406.464 | 31.25 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 03:00 | 7.545 | 0.182 | 407.979 | 31.147 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 04:00 | 7.545 | 0.098 | 409.899 | 31.102 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 05:00 | 7.541 | 0.108 | 406.969 | 30.999 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 06:00 | 7.507 | 0.142 | 381.818 | 30.969 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 07:00 | 7.503 | 0.103 | 379.797 | 30.908 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 08:00 | 7.5 | 0.108 | 376.363 | 30.954 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 09:00 | 7.51 | 0.123 | 370.404 | 31.117 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 10:00 | 7.514 | 0.192 | 365.05 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 11:00 | 7.514 | 0.247 | 361.515 | 31.69 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 12:00 | 7.534 | 0.336 | 362.525 | 32.032 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 13:00 | 7.562 | 0.37 | 362.525 | 32.294 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 14:00 | 7.569 | 0.395 | 361.515 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 15:00 | 7.576 | 0.415 | 363.03 | 32.533 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 16:00 | 7.579 | 0.459 | 362.525 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 17:00 | 7.603 | 0.588 | 364.04 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 18:00 | 7.631 | 1.364 | 359.595 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 19:00 | 7.62 | 1.206 | 359.09 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 20:00 | 7.62 | 1.405 | 364.545 | 32.355 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 21:00 | 7.6 | 0.944 | 366.464 | 32.294 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 22:00 | 7.596 | 0.89 | 366.969 | 32.267 | 0 | 0 | - | - |
05/05/2020 | 23:00 | 7.593 | 0.746 | 368.484 | 32.192 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:12 |