![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
08/05/2020 | 00:00 | 7.733 | 0.974 | 329.494 | 33.224 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 01:00 | 7.733 | 0.761 | 325.555 | 33.137 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 02:00 | 7.723 | 0.919 | 331.919 | 33.034 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 03:00 | 7.706 | 0.628 | 338.888 | 32.886 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 04:00 | 7.689 | 0.454 | 340.808 | 32.768 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 05:00 | 7.675 | 0.38 | 337.878 | 32.621 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 06:00 | 7.675 | 0.256 | 328.484 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 07:00 | 7.671 | 0.232 | 318.181 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 08:00 | 7.682 | 0.237 | 306.262 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 09:00 | 7.7 | 0.286 | 295.959 | 32.799 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 10:00 | 7.723 | 0.449 | 286.565 | 33.034 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 11:00 | 7.74 | 0.623 | 284.141 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 12:00 | 7.758 | 0.89 | 286.06 | 33.49 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 13:00 | 7.764 | 1.023 | 289.494 | 33.683 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 14:00 | 7.764 | 1.232 | 301.414 | 33.874 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 15:00 | 7.758 | 0.949 | 312.222 | 33.946 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 16:00 | 7.771 | 1.464 | 314.646 | 33.961 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 17:00 | 7.754 | 1.187 | 316.161 | 33.786 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 18:00 | 7.744 | 1.311 | 316.161 | 33.608 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 19:00 | 7.716 | 0.667 | 314.242 | 33.535 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 20:00 | 7.654 | 0.454 | 317.676 | 33.285 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 21:00 | 7.638 | 0.266 | 322.626 | 33.24 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 22:00 | 7.624 | 0.172 | 323.535 | 33.24 | 0 | 0 | - | - |
08/05/2020 | 23:00 | 7.624 | 0.158 | 312.222 | 33.285 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:54 |