![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
09/05/2020 | 00:00 | 7.627 | 0.113 | 298.888 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 01:00 | 7.658 | 0.177 | 293.03 | 33.137 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 02:00 | 7.682 | 0.247 | 300.909 | 33.049 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 03:00 | 7.658 | 0.276 | 315.151 | 32.871 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 04:00 | 7.634 | 0.192 | 322.626 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 05:00 | 7.624 | 0.103 | 324.04 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 06:00 | 7.631 | 0.177 | 317.676 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 07:00 | 7.634 | 0.132 | 310.303 | 32.503 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 08:00 | 7.644 | 0.137 | 301.414 | 32.545 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 09:00 | 7.671 | 0.182 | 290.505 | 32.768 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 10:00 | 7.696 | 0.232 | 282.626 | 33.004 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 11:00 | 7.716 | 0.365 | 281.616 | 33.209 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 12:00 | 7.764 | 0.544 | 282.121 | 33.49 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 13:00 | 7.785 | 0.845 | 288.08 | 33.726 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 14:00 | 7.795 | 1.479 | 294.949 | 33.919 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 15:00 | 7.799 | 1.103 | 295.959 | 34.067 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 16:00 | 7.826 | 1.765 | 294.949 | 34.17 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 17:00 | 7.806 | 1.374 | 296.464 | 34.139 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 18:00 | 7.813 | 1.537 | 296.464 | 33.946 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 19:00 | 7.799 | 1.246 | 299.393 | 33.726 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 20:00 | 7.747 | 1.573 | 299.899 | 33.668 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 21:00 | 7.72 | 1.098 | 301.919 | 33.388 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 22:00 | 7.702 | 0.899 | 302.323 | 33.445 | 0 | 0 | - | - |
09/05/2020 | 23:00 | 7.685 | 0.756 | 302.323 | 33.285 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:15 |