![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
10/05/2020 | 00:00 | 7.669 | 0.568 | 300.404 | 33.342 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 01:00 | 7.692 | 0.454 | 300.909 | 33.27 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 02:00 | 7.72 | 0.766 | 295.454 | 33.152 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 03:00 | 7.727 | 0.914 | 299.393 | 32.989 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 04:00 | 7.702 | 0.766 | 313.232 | 32.841 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 05:00 | 7.678 | 0.558 | 322.626 | 32.636 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 06:00 | 7.671 | 0.459 | 324.545 | 32.545 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 07:00 | 7.671 | 0.434 | 319.09 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 08:00 | 7.685 | 0.444 | 311.717 | 32.678 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 09:00 | 7.716 | 0.786 | 300.404 | 32.886 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 10:00 | 7.768 | 1.053 | 293.939 | 33.122 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 11:00 | 7.802 | 1.355 | 288.585 | 33.3 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 12:00 | 7.84 | 1.795 | 287.07 | 33.46 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 13:00 | 7.864 | 1.786 | 287.575 | 33.668 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 14:00 | 7.899 | 2.706 | 288.585 | 33.843 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 15:00 | 7.912 | 2.765 | 290 | 33.991 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 16:00 | 7.93 | 3.032 | 291.01 | 34.067 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 17:00 | 7.919 | 3.037 | 291.515 | 34.037 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 18:00 | 7.923 | 3.557 | 292.525 | 33.919 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 19:00 | 7.875 | 3.21 | 292.02 | 33.726 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 20:00 | 7.826 | 2.844 | 295.454 | 33.593 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 21:00 | 7.775 | 1.914 | 295.959 | 33.505 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 22:00 | 7.778 | 2.172 | 293.939 | 33.357 | 0 | 0 | - | - |
10/05/2020 | 23:00 | 7.751 | 1.647 | 296.969 | 33.27 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:55 |