![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
11/03/2020 | 00:00 | 7.651 | 3.463 | 293.03 | 30.437 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 01:00 | 7.665 | 3.478 | 292.02 | 30.35 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 02:00 | 7.669 | 3.463 | 293.434 | 30.274 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 03:00 | 7.665 | 3.507 | 294.949 | 30.172 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 04:00 | 7.665 | 3.413 | 296.969 | 30.069 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 05:00 | 7.647 | 3.275 | 297.878 | 29.996 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 06:00 | 7.641 | 3.116 | 298.383 | 29.891 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 07:00 | 7.641 | 3.013 | 299.899 | 29.818 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 08:00 | 7.641 | 3.047 | 299.899 | 29.849 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 09:00 | 7.644 | 3.136 | 299.899 | 29.981 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 10:00 | 7.641 | 3.299 | 300.404 | 30.141 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 11:00 | 7.689 | 3.586 | 301.414 | 30.289 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 12:00 | 7.696 | 3.924 | 311.212 | 30.483 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 13:00 | 7.689 | 3.972 | 322.121 | 30.718 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 14:00 | 7.709 | 4.051 | 315.656 | 30.969 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 15:00 | 7.733 | 4.457 | 307.272 | 31.204 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 16:00 | 7.747 | 4.507 | 300.404 | 31.277 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 17:00 | 7.764 | 4.497 | 290.505 | 31.307 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 18:00 | 7.792 | 4.581 | 281.616 | 31.174 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 19:00 | 7.799 | 4.566 | 274.747 | 31.026 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 20:00 | 7.795 | 4.531 | 271.313 | 30.924 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 21:00 | 7.775 | 4.437 | 270.808 | 30.806 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 22:00 | 7.768 | 4.304 | 274.747 | 30.718 | 0 | 0 | - | - |
11/03/2020 | 23:00 | 7.751 | 4.166 | 278.181 | 30.643 | 0 | 0 | - | - |
<< | March 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 22:50 |