![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
12/05/2020 | 00:00 | 7.685 | 0.944 | 322.121 | 32.473 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 01:00 | 7.702 | 0.944 | 320.606 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 02:00 | 7.737 | 1.28 | 320.606 | 32.385 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 03:00 | 7.744 | 1.493 | 322.626 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 04:00 | 7.733 | 1.622 | 326.565 | 32.104 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 05:00 | 7.696 | 1.439 | 337.878 | 31.899 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 06:00 | 7.671 | 1.211 | 341.818 | 31.808 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 07:00 | 7.675 | 1.072 | 337.373 | 31.766 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 08:00 | 7.702 | 1.211 | 330 | 31.854 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 09:00 | 7.723 | 1.419 | 319.09 | 31.956 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 10:00 | 7.758 | 2.018 | 309.292 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 11:00 | 7.778 | 2.28 | 305.858 | 32.442 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 12:00 | 7.823 | 2.795 | 306.767 | 32.784 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 13:00 | 7.837 | 2.973 | 308.787 | 32.959 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 14:00 | 7.85 | 3.413 | 315.151 | 33.24 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 15:00 | 7.871 | 3.423 | 320.101 | 33.433 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 16:00 | 7.875 | 3.68 | 322.626 | 33.46 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 17:00 | 7.837 | 3.21 | 325.05 | 33.433 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 18:00 | 7.833 | 3.087 | 327.979 | 33.372 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 19:00 | 7.792 | 3.042 | 327.07 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 20:00 | 7.764 | 2.601 | 330.505 | 33.152 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 21:00 | 7.709 | 1.939 | 331.919 | 32.989 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 22:00 | 7.682 | 1.662 | 333.434 | 32.856 | 0 | 0 | - | - |
12/05/2020 | 23:00 | 7.654 | 1.409 | 335.454 | 32.575 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:59 |