![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
13/02/2020 | 00:00 | 7.658 | 3.577 | 731.515 | 28.903 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 01:00 | 7.654 | 3.473 | 751.818 | 28.846 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 02:00 | 7.654 | 3.473 | 772.02 | 28.771 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 03:00 | 7.658 | 3.418 | 793.232 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 04:00 | 7.647 | 3.488 | 809.494 | 28.638 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 05:00 | 7.641 | 3.359 | 817.373 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 06:00 | 7.631 | 3.255 | 824.343 | 28.49 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 07:00 | 7.607 | 2.85 | 831.717 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 08:00 | 7.596 | 2.666 | 843.03 | 28.417 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 09:00 | 7.589 | 2.448 | 846.06 | 28.535 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 10:00 | 7.593 | 2.517 | 851.414 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 11:00 | 7.607 | 2.606 | 852.929 | 28.873 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 12:00 | 7.607 | 2.721 | 854.848 | 29.112 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 13:00 | 7.607 | 2.81 | 856.363 | 29.332 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 14:00 | 7.613 | 2.839 | 833.636 | 29.583 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 15:00 | 7.624 | 2.958 | 798.686 | 29.746 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 16:00 | 7.627 | 2.968 | 740.909 | 29.803 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 17:00 | 7.644 | 3.236 | 692.626 | 29.803 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 18:00 | 7.658 | 3.493 | 656.06 | 29.67 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 19:00 | 7.669 | 3.661 | 619.595 | 29.553 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 20:00 | 7.665 | 3.656 | 590.505 | 29.48 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 21:00 | 7.675 | 3.601 | 575.151 | 29.42 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 22:00 | 7.658 | 3.586 | 578.181 | 29.332 | 0 | 0 | - | - |
13/02/2020 | 23:00 | 7.665 | 3.512 | 591.01 | 29.257 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:12 |