![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
13/05/2020 | 00:00 | 7.641 | 1.206 | 336.868 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 01:00 | 7.631 | 1.043 | 339.393 | 32.325 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 02:00 | 7.658 | 1.419 | 338.888 | 32.442 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 03:00 | 7.692 | 1.691 | 339.899 | 32.37 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 04:00 | 7.733 | 1.973 | 340.808 | 32.294 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 05:00 | 7.713 | 1.865 | 345.757 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 06:00 | 7.678 | 1.518 | 355.151 | 31.854 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 07:00 | 7.638 | 1.078 | 365.959 | 31.69 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 08:00 | 7.624 | 0.786 | 365.05 | 31.751 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 09:00 | 7.658 | 0.84 | 356.666 | 31.971 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 10:00 | 7.702 | 1.246 | 347.777 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 11:00 | 7.74 | 1.781 | 334.949 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 12:00 | 7.802 | 2.74 | 332.929 | 32.856 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 13:00 | 7.83 | 3.077 | 333.434 | 33.107 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 14:00 | 7.864 | 3.596 | 334.949 | 33.342 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 15:00 | 7.878 | 3.73 | 336.868 | 33.475 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 16:00 | 7.888 | 3.982 | 339.899 | 33.551 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 17:00 | 7.871 | 3.463 | 339.899 | 33.551 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 18:00 | 7.837 | 3.651 | 343.333 | 33.418 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 19:00 | 7.816 | 3.151 | 344.747 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 20:00 | 7.802 | 3.052 | 346.767 | 33.107 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 21:00 | 7.778 | 2.805 | 347.777 | 32.959 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 22:00 | 7.758 | 2.438 | 347.777 | 32.871 | 0 | 0 | - | - |
13/05/2020 | 23:00 | 7.747 | 2.265 | 344.343 | 32.693 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:57 |