![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
16/05/2020 | 00:00 | 7.678 | 1.954 | 344.747 | 32.841 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 01:00 | 7.638 | 1.434 | 368.989 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 02:00 | 7.61 | 0.766 | 375.858 | 32.56 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 03:00 | 7.593 | 0.573 | 375.353 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 04:00 | 7.596 | 0.568 | 369.899 | 32.442 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 05:00 | 7.613 | 0.662 | 371.919 | 32.294 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 06:00 | 7.624 | 0.82 | 370.909 | 32.222 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 07:00 | 7.638 | 0.904 | 376.868 | 32.192 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 08:00 | 7.613 | 0.652 | 389.191 | 32.252 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 09:00 | 7.586 | 0.479 | 398.585 | 32.31 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 10:00 | 7.576 | 0.568 | 412.828 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 11:00 | 7.589 | 0.726 | 402.02 | 32.693 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 12:00 | 7.634 | 1.305 | 403.535 | 33.049 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 13:00 | 7.682 | 1.954 | 380.808 | 33.372 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 14:00 | 7.751 | 3.097 | 363.535 | 33.653 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 15:00 | 7.785 | 3.493 | 354.646 | 33.816 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 16:00 | 7.826 | 4.017 | 348.686 | 33.874 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 17:00 | 7.816 | 3.75 | 345.252 | 33.843 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 18:00 | 7.823 | 3.948 | 345.757 | 33.711 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 19:00 | 7.785 | 3.532 | 335.454 | 33.608 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 20:00 | 7.747 | 2.934 | 349.191 | 33.475 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 21:00 | 7.72 | 2.399 | 349.191 | 33.342 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 22:00 | 7.713 | 2.201 | 349.191 | 33.194 | 0 | 0 | - | - |
16/05/2020 | 23:00 | 7.702 | 2.385 | 353.636 | 33.107 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:54 |