![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
17/02/2020 | 00:00 | 7.507 | 2.072 | 513.535 | 28.771 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 01:00 | 7.531 | 1.844 | 519.899 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 02:00 | 7.507 | 1.894 | 521.414 | 28.595 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 03:00 | 7.531 | 1.776 | 516.969 | 28.478 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 04:00 | 7.514 | 1.844 | 514.949 | 28.239 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 05:00 | 7.534 | 1.786 | 515.959 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 06:00 | 7.507 | 1.791 | 511.01 | 27.988 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 07:00 | 7.534 | 1.697 | 505.151 | 27.973 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 08:00 | 7.514 | 1.75 | 502.626 | 28.019 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 09:00 | 7.555 | 1.75 | 498.686 | 28.224 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 10:00 | 7.541 | 1.914 | 490.303 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 11:00 | 7.572 | 2.132 | 481.919 | 28.638 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 12:00 | 7.572 | 2.295 | 466.666 | 28.918 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 13:00 | 7.603 | 2.617 | 451.818 | 29.169 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 14:00 | 7.572 | 2.627 | 465.151 | 29.435 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 15:00 | 7.589 | 2.503 | 475.05 | 29.655 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 16:00 | 7.582 | 2.666 | 481.414 | 29.758 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 17:00 | 7.586 | 2.839 | 481.414 | 29.788 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 18:00 | 7.579 | 2.939 | 473.535 | 29.568 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 19:00 | 7.593 | 2.918 | 464.141 | 29.42 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 20:00 | 7.565 | 2.874 | 455.252 | 29.347 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 21:00 | 7.582 | 2.771 | 451.818 | 29.287 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 22:00 | 7.555 | 2.666 | 452.828 | 29.184 | 0 | 0 | - | - |
17/02/2020 | 23:00 | 7.555 | 2.448 | 457.272 | 29.112 | 0 | 0 | - | - |
<< | February 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 22:51 |