![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
17/05/2020 | 00:00 | 7.678 | 1.839 | 352.222 | 33.019 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 01:00 | 7.641 | 1.409 | 347.777 | 32.784 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 02:00 | 7.607 | 0.925 | 347.777 | 32.621 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 03:00 | 7.596 | 0.776 | 349.696 | 32.503 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 04:00 | 7.579 | 0.597 | 348.686 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 05:00 | 7.603 | 0.88 | 365.05 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 06:00 | 7.631 | 1.009 | 369.899 | 32.4 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 07:00 | 7.647 | 1.157 | 372.424 | 32.4 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 08:00 | 7.654 | 1.103 | 390.202 | 32.473 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 09:00 | 7.644 | 1.078 | 411.414 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 10:00 | 7.627 | 1.063 | 423.232 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 11:00 | 7.624 | 1.34 | 426.666 | 32.799 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 12:00 | 7.644 | 1.508 | 420.808 | 33.092 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 13:00 | 7.685 | 2.246 | 403.03 | 33.3 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 14:00 | 7.727 | 2.765 | 390.707 | 33.578 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 15:00 | 7.799 | 3.79 | 377.878 | 33.741 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 16:00 | 7.83 | 3.997 | 367.474 | 33.696 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 17:00 | 7.833 | 4.071 | 354.646 | 33.638 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 18:00 | 7.802 | 3.572 | 357.171 | 33.49 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 19:00 | 7.802 | 3.661 | 358.585 | 33.372 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 20:00 | 7.761 | 3.003 | 357.171 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 21:00 | 7.747 | 2.924 | 356.161 | 33.167 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 22:00 | 7.713 | 2.464 | 360.101 | 33.092 | 0 | 0 | - | - |
17/05/2020 | 23:00 | 7.706 | 2.369 | 361.515 | 33.077 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:16 |