![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
18/05/2020 | 00:00 | 7.689 | 1.968 | 366.464 | 32.944 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 01:00 | 7.665 | 1.632 | 371.414 | 32.871 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 02:00 | 7.613 | 0.998 | 351.212 | 32.636 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 03:00 | 7.562 | 0.554 | 338.383 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 04:00 | 7.548 | 0.499 | 333.939 | 32.34 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 05:00 | 7.538 | 0.469 | 342.828 | 32.325 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 06:00 | 7.569 | 0.691 | 351.212 | 32.4 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 07:00 | 7.603 | 0.983 | 365.05 | 32.473 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 08:00 | 7.631 | 1.023 | 359.595 | 32.56 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 09:00 | 7.644 | 1.221 | 362.525 | 32.636 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 10:00 | 7.607 | 0.84 | 363.535 | 32.738 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 11:00 | 7.576 | 0.806 | 359.09 | 32.826 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 12:00 | 7.569 | 0.786 | 384.242 | 32.989 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 13:00 | 7.603 | 1.211 | 395.151 | 33.167 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 14:00 | 7.603 | 1.187 | 395.151 | 33.3 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 15:00 | 7.616 | 1.479 | 389.191 | 33.475 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 16:00 | 7.634 | 1.676 | 408.383 | 33.623 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 17:00 | 7.675 | 2.458 | 413.333 | 33.342 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 18:00 | 7.662 | 2.146 | 417.777 | 33.224 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 19:00 | 7.665 | 2.117 | 416.767 | 33.194 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 20:00 | 7.638 | 1.666 | 415.353 | 33.061 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 21:00 | 7.631 | 1.474 | 411.919 | 32.974 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 22:00 | 7.603 | 1.072 | 402.02 | 32.811 | 0 | 0 | - | - |
18/05/2020 | 23:00 | 7.593 | 1.117 | 399.09 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:56 |