![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
19/01/2020 | 00:00 | 10.242 | 2.963 | 526.363 | 28.623 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 01:00 | 10.246 | 2.968 | 505.656 | 28.565 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 02:00 | 10.246 | 2.997 | 489.797 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 03:00 | 10.252 | 3.003 | 476.969 | 28.463 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 04:00 | 10.252 | 3.008 | 473.03 | 28.372 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 05:00 | 10.242 | 2.76 | 475.555 | 28.315 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 06:00 | 10.221 | 2.706 | 483.939 | 28.197 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 07:00 | 10.211 | 2.433 | 491.313 | 28.136 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 08:00 | 10.201 | 2.364 | 489.292 | 28.094 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 09:00 | 10.193 | 2.186 | 508.08 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 10:00 | 10.193 | 2.225 | 503.636 | 28.239 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 11:00 | 10.208 | 2.478 | 495.757 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 12:00 | 10.228 | 2.601 | 490.808 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 13:00 | 10.248 | 2.899 | 494.242 | 28.858 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 14:00 | 10.242 | 2.973 | 523.333 | 29.066 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 15:00 | 10.231 | 2.869 | 520.909 | 29.242 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 16:00 | 10.228 | 2.81 | 523.838 | 29.317 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 17:00 | 10.238 | 2.855 | 526.363 | 29.317 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 18:00 | 10.259 | 3.097 | 510.505 | 29.199 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 19:00 | 10.286 | 3.428 | 485.858 | 29.112 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 20:00 | 10.307 | 3.646 | 459.292 | 29.036 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 21:00 | 10.307 | 3.666 | 443.939 | 28.949 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 22:00 | 10.31 | 3.586 | 422.727 | 28.873 | 0 | 0 | - | - |
19/01/2020 | 23:00 | 10.297 | 3.383 | 414.848 | 28.771 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 11:00 |