![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
21/01/2020 | 00:00 | 10.304 | 3.418 | 371.414 | 28.713 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 01:00 | 10.279 | 3.107 | 380.808 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 02:00 | 10.279 | 2.992 | 361.515 | 28.595 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 03:00 | 10.259 | 2.899 | 361.515 | 28.535 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 04:00 | 10.248 | 2.855 | 365.959 | 28.432 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 05:00 | 10.224 | 2.642 | 378.383 | 28.345 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 06:00 | 10.215 | 2.469 | 379.292 | 28.269 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 07:00 | 10.224 | 2.433 | 376.868 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 08:00 | 10.231 | 2.483 | 372.424 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 09:00 | 10.235 | 2.414 | 378.787 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 10:00 | 10.246 | 2.453 | 371.919 | 28.478 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 11:00 | 10.235 | 2.458 | 374.848 | 28.55 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 12:00 | 10.224 | 2.364 | 384.747 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 13:00 | 10.228 | 2.424 | 402.02 | 28.888 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 14:00 | 10.228 | 2.537 | 418.787 | 29.082 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 15:00 | 10.242 | 2.661 | 413.333 | 29.229 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 16:00 | 10.269 | 2.855 | 387.676 | 29.362 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 17:00 | 10.307 | 3.245 | 358.585 | 29.42 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 18:00 | 10.338 | 3.71 | 339.899 | 29.332 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 19:00 | 10.359 | 4.061 | 330 | 29.242 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 20:00 | 10.369 | 4.18 | 328.484 | 29.169 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 21:00 | 10.369 | 4.21 | 328.484 | 29.097 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 22:00 | 10.359 | 4.14 | 331.01 | 29.021 | 0 | 0 | - | - |
21/01/2020 | 23:00 | 10.341 | 3.992 | 336.868 | 28.934 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:13 |