![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
21/05/2020 | 00:00 | 7.709 | 2.458 | 378.383 | 32.693 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 01:00 | 7.7 | 2.33 | 375.858 | 32.503 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 02:00 | 7.671 | 1.894 | 368.484 | 32.37 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 03:00 | 7.638 | 1.523 | 348.686 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 04:00 | 7.61 | 1.201 | 362.02 | 32.222 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 05:00 | 7.613 | 1.206 | 386.262 | 32.104 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 06:00 | 7.613 | 1.028 | 397.575 | 32.032 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 07:00 | 7.603 | 0.865 | 407.979 | 31.956 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 08:00 | 7.613 | 0.801 | 417.777 | 32.074 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 09:00 | 7.624 | 1.014 | 414.343 | 32.237 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 10:00 | 7.634 | 1.305 | 405.454 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 11:00 | 7.641 | 1.469 | 398.585 | 32.651 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 12:00 | 7.658 | 1.889 | 391.616 | 32.916 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 13:00 | 7.665 | 2.078 | 388.181 | 32.974 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 14:00 | 7.658 | 2.151 | 387.171 | 32.989 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 15:00 | 7.669 | 2.33 | 388.181 | 33.004 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 16:00 | 7.671 | 2.325 | 389.696 | 33.004 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 17:00 | 7.669 | 2.394 | 389.696 | 32.974 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 18:00 | 7.678 | 2.696 | 387.676 | 32.901 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 19:00 | 7.651 | 2.354 | 369.899 | 32.621 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 20:00 | 7.62 | 1.889 | 382.727 | 32.605 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 21:00 | 7.6 | 1.671 | 379.292 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 22:00 | 7.576 | 1.221 | 388.181 | 32.518 | 0 | 0 | - | - |
21/05/2020 | 23:00 | 7.569 | 0.825 | 393.131 | 32.488 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:17 |