![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
22/05/2020 | 00:00 | 7.586 | 0.875 | 387.171 | 32.427 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 01:00 | 7.582 | 1.117 | 381.313 | 32.34 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 02:00 | 7.576 | 1.151 | 374.343 | 32.31 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 03:00 | 7.562 | 1.038 | 383.737 | 32.207 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 04:00 | 7.562 | 0.865 | 415.858 | 32.134 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 05:00 | 7.565 | 0.746 | 433.131 | 31.941 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 06:00 | 7.565 | 0.558 | 438.484 | 31.838 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 07:00 | 7.569 | 0.489 | 442.424 | 31.781 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 08:00 | 7.534 | 0.479 | 450.404 | 31.911 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 09:00 | 7.572 | 0.523 | 455.252 | 32.044 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 10:00 | 7.531 | 0.667 | 497.272 | 32.267 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 11:00 | 7.521 | 0.899 | 529.292 | 32.457 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 12:00 | 7.534 | 1.192 | 537.676 | 32.768 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 13:00 | 7.548 | 1.355 | 533.737 | 32.944 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 14:00 | 7.562 | 1.597 | 525.858 | 33.182 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 15:00 | 7.572 | 1.543 | 519.899 | 33.312 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 16:00 | 7.589 | 1.83 | 522.424 | 33.475 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 17:00 | 7.627 | 2.503 | 509.595 | 33.49 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 18:00 | 7.634 | 2.903 | 493.737 | 33.255 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 19:00 | 7.613 | 2.325 | 473.03 | 33.004 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 20:00 | 7.572 | 1.988 | 470.606 | 32.916 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 21:00 | 7.582 | 1.865 | 475.05 | 32.738 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 22:00 | 7.562 | 1.523 | 470.101 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
22/05/2020 | 23:00 | 7.541 | 1.009 | 480.505 | 32.753 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:17 |