![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
23/01/2020 | 00:00 | 10.266 | 3.354 | 418.282 | 28.888 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 01:00 | 10.228 | 2.997 | 424.747 | 28.786 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 02:00 | 10.218 | 2.735 | 423.737 | 28.713 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 03:00 | 10.215 | 2.587 | 423.232 | 28.668 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 04:00 | 10.197 | 2.582 | 425.252 | 28.535 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 05:00 | 10.177 | 2.078 | 423.737 | 28.432 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 06:00 | 10.166 | 1.899 | 428.686 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 07:00 | 10.139 | 1.904 | 439.494 | 28.136 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 08:00 | 10.159 | 1.795 | 425.252 | 28.224 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 09:00 | 10.159 | 2.013 | 446.868 | 28.33 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 10:00 | 10.187 | 1.978 | 437.575 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 11:00 | 10.221 | 2.522 | 427.171 | 28.771 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 12:00 | 10.231 | 2.627 | 425.656 | 28.964 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 13:00 | 10.215 | 2.686 | 439.494 | 29.124 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 14:00 | 10.19 | 2.394 | 458.787 | 29.317 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 15:00 | 10.193 | 2.34 | 471.616 | 29.465 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 16:00 | 10.211 | 2.394 | 460.202 | 29.537 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 17:00 | 10.252 | 2.819 | 442.424 | 29.598 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 18:00 | 10.279 | 3.315 | 428.181 | 29.537 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 19:00 | 10.3 | 3.701 | 425.252 | 29.48 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 20:00 | 10.3 | 3.74 | 437.979 | 29.42 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 21:00 | 10.293 | 3.651 | 450.404 | 29.362 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 22:00 | 10.286 | 3.622 | 459.292 | 29.229 | 0 | 0 | - | - |
23/01/2020 | 23:00 | 10.273 | 3.418 | 468.585 | 29.124 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 11:05 |