![]() |
| วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp |
| << | March 2021 | >> | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/12/2025 , 06:12 |