![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
25/01/2020 | 00:00 | 10.224 | 3.028 | 454.848 | 28.979 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 01:00 | 10.201 | 2.73 | 463.232 | 28.918 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 02:00 | 10.187 | 2.592 | 466.666 | 28.786 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 03:00 | 10.173 | 2.379 | 468.585 | 28.74 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 04:00 | 10.163 | 2.157 | 470.101 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 05:00 | 10.159 | 2.072 | 471.111 | 28.607 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 06:00 | 10.142 | 1.929 | 470.606 | 28.49 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 07:00 | 10.125 | 1.484 | 470.606 | 28.447 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 08:00 | 10.111 | 1.39 | 461.717 | 28.254 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 09:00 | 10.129 | 1.657 | 468.08 | 28.505 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 10:00 | 10.125 | 1.711 | 498.181 | 28.607 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 11:00 | 10.156 | 1.85 | 487.878 | 28.888 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 12:00 | 10.187 | 2.176 | 480 | 29.139 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 13:00 | 10.197 | 2.424 | 478.484 | 29.332 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 14:00 | 10.193 | 2.404 | 483.434 | 29.48 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 15:00 | 10.18 | 2.29 | 495.252 | 29.495 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 16:00 | 10.177 | 2.236 | 504.141 | 29.42 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 17:00 | 10.193 | 2.335 | 497.676 | 29.317 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 18:00 | 10.221 | 2.642 | 478.989 | 29.272 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 19:00 | 10.262 | 3.21 | 442.424 | 29.242 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 20:00 | 10.283 | 3.457 | 423.232 | 29.199 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 21:00 | 10.293 | 3.596 | 430.606 | 29.139 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 22:00 | 10.293 | 3.601 | 445.454 | 29.036 | 0 | 0 | - | - |
25/01/2020 | 23:00 | 10.293 | 3.507 | 460.707 | 28.949 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 11:00 |