![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
26/01/2020 | 00:00 | 10.29 | 3.428 | 474.04 | 28.831 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 01:00 | 10.279 | 3.364 | 477.979 | 28.755 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 02:00 | 10.269 | 3.241 | 481.919 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 03:00 | 10.248 | 3.003 | 482.424 | 28.58 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 04:00 | 10.224 | 2.834 | 490.808 | 28.447 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 05:00 | 10.204 | 2.458 | 496.767 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 06:00 | 10.187 | 2.349 | 498.686 | 28.239 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 07:00 | 10.159 | 1.944 | 497.272 | 28.167 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 08:00 | 10.149 | 1.839 | 493.737 | 28.106 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 09:00 | 10.184 | 2.008 | 497.272 | 28.299 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 10:00 | 10.19 | 2.146 | 501.717 | 28.402 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 11:00 | 10.204 | 2.191 | 502.626 | 28.607 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 12:00 | 10.221 | 2.493 | 498.181 | 28.858 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 13:00 | 10.231 | 2.671 | 496.262 | 29.036 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 14:00 | 10.215 | 2.611 | 499.191 | 29.229 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 15:00 | 10.193 | 2.285 | 502.121 | 29.374 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 16:00 | 10.197 | 2.349 | 507.575 | 29.465 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 17:00 | 10.208 | 2.409 | 509.09 | 29.45 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 18:00 | 10.215 | 2.517 | 505.151 | 29.287 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 19:00 | 10.224 | 2.765 | 498.686 | 29.139 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 20:00 | 10.235 | 2.874 | 492.323 | 29.051 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 21:00 | 10.246 | 3.008 | 479.494 | 29.006 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 22:00 | 10.255 | 3.082 | 459.292 | 28.934 | 0 | 0 | - | - |
26/01/2020 | 23:00 | 10.252 | 3.107 | 453.333 | 28.858 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 05:10 |