![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
26/05/2020 | 00:00 | 7.6 | 0.439 | 389.191 | 31.941 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 01:00 | 7.616 | 0.286 | 402.02 | 31.971 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 02:00 | 7.647 | 0.182 | 411.919 | 31.971 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 03:00 | 7.61 | 0.385 | 410.909 | 31.854 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 04:00 | 7.593 | 0.523 | 418.282 | 31.766 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 05:00 | 7.624 | 0.489 | 431.111 | 31.573 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 06:00 | 7.589 | 0.375 | 440 | 31.44 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 07:00 | 7.569 | 0.375 | 469.09 | 31.367 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 08:00 | 7.562 | 0.336 | 515.959 | 31.398 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 09:00 | 7.582 | 0.41 | 503.636 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 10:00 | 7.603 | 0.474 | 453.333 | 31.485 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 11:00 | 7.593 | 0.583 | 416.767 | 31.648 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 12:00 | 7.593 | 0.781 | 389.191 | 31.854 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 13:00 | 7.616 | 0.954 | 377.373 | 31.956 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 14:00 | 7.607 | 1.112 | 376.363 | 32.104 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 15:00 | 7.613 | 1.132 | 383.232 | 32.31 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 16:00 | 7.631 | 1.379 | 389.191 | 32.282 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 17:00 | 7.634 | 1.429 | 389.696 | 32.267 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 18:00 | 7.638 | 1.439 | 388.686 | 32.192 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 19:00 | 7.631 | 1.261 | 389.191 | 32.089 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 20:00 | 7.638 | 0.939 | 389.696 | 32.002 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 21:00 | 7.624 | 0.81 | 389.191 | 31.869 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 22:00 | 7.62 | 0.647 | 387.171 | 31.721 | 0 | 0 | - | - |
26/05/2020 | 23:00 | 7.616 | 0.539 | 392.121 | 31.603 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 03:16 |