![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
29/01/2020 | 00:00 | 10.314 | 3.478 | 392.121 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 01:00 | 10.31 | 3.428 | 389.696 | 28.284 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 02:00 | 10.3 | 3.349 | 395.151 | 28.151 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 03:00 | 10.29 | 3.161 | 400.505 | 28.049 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 04:00 | 10.276 | 3.057 | 401.515 | 27.901 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 05:00 | 10.259 | 2.869 | 403.939 | 27.813 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 06:00 | 10.248 | 2.711 | 403.03 | 27.635 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 07:00 | 10.231 | 2.522 | 404.444 | 27.502 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 08:00 | 10.235 | 2.385 | 404.949 | 27.487 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 09:00 | 10.269 | 2.706 | 402.525 | 27.711 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 10:00 | 10.259 | 2.76 | 404.444 | 27.856 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 11:00 | 10.231 | 2.335 | 409.899 | 27.856 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 12:00 | 10.231 | 2.354 | 409.393 | 28.049 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 13:00 | 10.255 | 2.656 | 412.828 | 28.299 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 14:00 | 10.276 | 3.013 | 422.222 | 28.565 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 15:00 | 10.269 | 2.929 | 436.06 | 28.728 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 16:00 | 10.259 | 2.855 | 437.07 | 28.816 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 17:00 | 10.255 | 2.666 | 447.878 | 28.846 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 18:00 | 10.231 | 2.464 | 470.606 | 28.653 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 19:00 | 10.215 | 2.349 | 484.444 | 28.49 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 20:00 | 10.208 | 2.28 | 492.828 | 28.357 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 21:00 | 10.208 | 2.201 | 488.888 | 28.197 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 22:00 | 10.221 | 2.241 | 474.545 | 28.121 | 0 | 0 | - | - |
29/01/2020 | 23:00 | 10.242 | 2.389 | 456.767 | 28.019 | 0 | 0 | - | - |
<< | January 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 15/05/2025 , 11:07 |