![]() |
วันที่ | เวลา | pH | DO | EC | Temp | ||||
31/05/2020 | 00:00 | 7.576 | 0.429 | 488.383 | 30.232 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 01:00 | 7.582 | 0.37 | 495.252 | 30.187 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 02:00 | 7.579 | 0.385 | 464.141 | 29.951 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 03:00 | 7.548 | 0.34 | 452.828 | 29.891 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 04:00 | 7.548 | 0.271 | 472.525 | 29.758 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 05:00 | 7.558 | 0.266 | 487.373 | 29.64 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 06:00 | 7.548 | 0.221 | 504.646 | 29.537 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 07:00 | 7.562 | 0.252 | 511.515 | 29.583 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 08:00 | 7.576 | 0.177 | 503.636 | 29.746 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 09:00 | 7.572 | 0.172 | 497.676 | 29.951 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 10:00 | 7.576 | 0.221 | 498.686 | 30.099 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 11:00 | 7.562 | 0.266 | 493.333 | 30.202 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 12:00 | 7.552 | 0.326 | 495.757 | 30.38 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 13:00 | 7.555 | 0.766 | 504.646 | 30.718 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 14:00 | 7.565 | 0.801 | 514.545 | 30.939 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 15:00 | 7.582 | 1.276 | 518.484 | 31.219 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 16:00 | 7.582 | 1.103 | 522.424 | 31.5 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 17:00 | 7.607 | 1.458 | 524.848 | 31.41 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 18:00 | 7.6 | 1.493 | 520.404 | 31.071 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 19:00 | 7.579 | 0.949 | 507.07 | 30.939 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 20:00 | 7.572 | 0.612 | 516.464 | 30.908 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 21:00 | 7.582 | 0.321 | 522.424 | 30.866 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 22:00 | 7.589 | 0.221 | 524.343 | 30.776 | 0 | 0 | - | - |
31/05/2020 | 23:00 | 7.593 | 0.192 | 529.798 | 30.658 | 0 | 0 | - | - |
<< | May 2020 | >> | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ Mobile Unit System time 14/05/2025 , 06:59 |